Jumat, 16 Desember 2022

Tugas LOGIKA & ALGORITMA 6

Nama    : Muhammad Andi Saputra

Kelas    : 15.1A.01

Nim      : 15220173

1. Jelaskan secara singkat pengertian dari :

a. Sorting : Proses pengaturan sederetan data ke dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu

b. Selection Sort : Teknik pengurutan dengan cara pemilihan elemen atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil untuk kemudian dibandingkan & ditukarkan dengan elemen pada data awal, dst s/d seluruh elemen sehingga menghasilkan pola data yang telah disorting

c. Insertion Sort: Pengurutan data yang membandingkan data dengan dua elemen data pertama, kemudian membandingkan elemen-elemen data yang sudah diurutkan, kemudian perbandingan antara data tersebut akan terus diulang hingga tidak ada elemen data yang tersisa

d. Bubble Sort : Metode pengurutan dengan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan data nilai elemen-elemen berikutnya.

e. Quick Sort : merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi

f. Merge Sort : merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar.

2. Terdapat urutan angka sebagai berikut :

a. 90, 30, 25, 100, 80, 15

Selection Sort

Tahap 1 = 15 30 25 100 80 90

Tahap 2 = 15 25 30 100 80 90

Tahap 3 = 15 25 30 100 80 90

Tahap 4 = 15 25 30 80 100 90

Tahap 5 = 15 25 30 80 90 100

 

Insertion Sort

Tahap 1 = 30 90 25 100 80 15

Tahap 2 = 25 30 90 100 80 15

Tahap 3 = 25 30 90 100 80 15

Tahap 4 = 25 30 80 90 100 15

Tahap 5 = 15 25 30 80 90 100

 

Bubble Sort

Tahap 1 = 90 30 25 100 80 15

Tahap 2 = 90 30 25 100 80 15

Tahap 3 = 90 30 25 100 80 15

Tahap 4 = 90 30 100 25 80 15

Tahap 5 = 90 100 30 25 80 15

 

Bubble Sort

Tahap 1 = 90 30 25 100 15 80

Tahap 2 = 90 30 25 15 100 80

Tahap 3 = 90 30 15 25 100 80

Tahap 4 = 90 15 30 25 100 80

Tahap 5 = 15 90 30 25 100 80

b. 25, 20, 15, 100, 55, 30

Selection Sort

Tahap 1 = 15 20 25 100 55 30

Tahap 2 = 15 20 25 100 55 30

Tahap 3 = 15 20 25 30 55 100

 

Insertion Sort

Tahap 1 = 20 25 15 100 55 30

Tahap 2 = 15 20 25 100 55 30

Tahap 3 = 15 20 25 100 55 30

Tahap 4 = 15 20 25 55 100 30

Tahap 5 = 15 20 25 30 55 100

 

Bubble Sort

Tahap 1 = 25 20 15 100 55 30

Tahap 2 = 25 20 15 100 55 30

Tahap 3 = 25 20 100 15 55 30

Tahap 4 = 25 100 20 15 55 30

Tahap 5 = 100 25 20 15 55 30

 

Bubble Sort

Tahap 1 = 25 20 15 100 30 55

Tahap 2 = 25 20 15 30 100 55

Tahap 3 = 25 20 15 30 100 55

Tahap 4 = 25 15 20 30 100 55

Tahap 5 = 15 25 20 30 100 55

c. 97, 27, 37, 17, 57, 47

Selection Sort

Tahap 1 = 17 27 37 97 57 47

Tahap 2 = 17 27 37 97 57 47

Tahap 3 = 17 27 37 97 57 47

Tahap 4 = 17 27 37 47 57 97

 

Insertion Sort

Tahap 1 = 27 97 37 17 57 47

Tahap 2 = 27 37 97 17 57 47

Tahap 3 = 17 27 37 97 57 47

Tahap 4 = 17 27 37 57 97 47

Tahap 5 = 17 27 37 47 57 97

 

Bubble Sort

Tahap 1 = 97 27 37 17 57 47

Tahap 2 = 97 27 37 17 57 47

Tahap 3 = 97 27 57 37 17 47

Tahap 4 = 97 57 27 37 17 47

Tahap 5 = 97 57 27 37 17 47

 

Bubble Sort

Tahap 1 = 97 27 37 17 57 47

Tahap 2 = 97 27 37 17 57 47

Tahap 3 = 97 27 17 37 47 57

Tahap 4 = 97 17 27 37 47 57

Tahap 5 = 17 97 27 37 47 57

Urutkan bilangan tersebut (a,b dan c) masing-masing dengan menggunakan teknik sorting

(pengurutan) : Selection Sort, Insertion Sort dan Bubble Sort

3. Membuat Program sederhana (Python) dengan menggunakan struktur Branching dan

Looping untuk mengurutkan bilangan pada soal nomor 2 diatas (a, b dan c) masing-masing

menggunakan teknik Selection Sort.

a. 90, 30, 25, 100, 80, 15



b. 25, 20, 15, 100, 55, 30



c. 97, 27, 37, 17, 57, 47



0 comments:

Posting Komentar